熱量 | 397 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 23 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 99.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.21 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.03 毫克 |
胡羅卜素 | 0.1 微克 | 鉀 | 1 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 0.6 微克 | 鈉 | 2.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
冰糖營養成分:這里為冰糖中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 23:32:03
2021-08-02 09:54:42
2021-08-15 00:03:41
2021-08-15 03:04:46
2021-08-12 00:07:17
2021-09-05 17:35:32