熱量 | 17 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.4 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 3.9 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 95.7 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
北京特制啤酒(6度)營養成分:這里為北京特制啤酒(6度)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 03:32:37
2021-09-05 20:32:36
2021-08-14 22:07:31
2021-08-11 22:39:57
2021-08-11 22:37:57
2021-08-12 03:11:19