熱量 | 391 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 54 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.2 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 6 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0.8 毫克 | 鐵 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 97.5 克 | 維生素C | 63 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.02 毫克 |
胡羅卜素 | 0.1 微克 | 鉀 | 3 毫克 | 磷 | 3 毫克 |
視黃醇 | 2.2 微克 | 鈉 | 10.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
固體桔子飲料營養成分:這里為固體桔子飲料中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-02 09:53:22
2021-08-11 22:35:08
2021-09-05 20:03:05
2021-08-11 23:02:16
2021-09-06 00:04:43
2021-08-14 21:10:18