熱量 | 38 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 4 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 9.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.07 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 90.5 微克 | 鈉 | 3.3 毫克 | 硒 | 0 微克 |
檸檬汽水營養成分:這里為檸檬汽水中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 18:31:55
2021-08-14 23:08:41
2021-08-12 03:01:57
2021-08-12 03:02:38
2021-09-06 04:33:28
2021-09-06 01:04:17