熱量 | 45 千卡 | 硫胺素 | 0.2 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 4 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 11.2 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.03 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0.1 微克 | 鉀 | 1 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 88.7 微克 | 鈉 | 11.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
冰川可樂營養成分:這里為冰川可樂中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
冰川可樂營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-06 22:45:48
2021-08-12 03:07:50
2021-09-06 04:32:58
2021-09-06 22:53:52
2021-09-05 16:02:53
2021-06-30 12:21:33