熱量 | 444 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 115 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 8.4 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 61 毫克 |
脂肪 | 13.2 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 3.5 毫克 |
碳水化合物 | 73 克 | 維生素C | 3 毫克 | 錳 | 0.59 毫克 |
膳食纖維 | 0.9 克 | 維生素E | 1.67 毫克 | 鋅 | 3.3 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 81 毫克 | 銅 | 0.96 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 83 毫克 | 磷 | 267 毫克 |
視黃醇 | 3.3 微克 | 鈉 | 112.2 毫克 | 硒 | 12.42 微克 |
鈣奶餅干營養(yǎng)成分:這里為鈣奶餅干中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
鈣奶餅干營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價(jià)值
2021-08-12 00:01:52
2021-08-14 21:01:43
2021-08-12 06:20:48
2021-08-15 00:04:26
2021-09-06 22:42:40
2021-09-05 21:02:18