熱量 | 452 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 76 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 11.8 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 73 毫克 |
脂肪 | 14.7 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 9.6 毫克 |
碳水化合物 | 68 克 | 維生素C | 13 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0.4 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 4.1 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.6 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 72 毫克 | 磷 | 184 毫克 |
視黃醇 | 4.1 微克 | 鈉 | 177.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
補血餅干營養成分:這里為補血餅干中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
補血餅干營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 16:52:35
2021-08-14 23:00:37
2021-09-05 17:08:48
2021-08-15 00:03:15
2021-06-30 12:29:03
2021-06-30 12:19:10