熱量 | 457 千卡 | 硫胺素 | 0.11 毫克 | 鈣 | 149 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 7.9 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 57 毫克 |
脂肪 | 17.8 克 | 煙酸 | 5.1 毫克 | 鐵 | 3.9 毫克 |
碳水化合物 | 66.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.88 毫克 |
膳食纖維 | 1.2 克 | 維生素E | 0.63 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.4 毫克 |
胡羅卜素 | 1.3 微克 | 鉀 | 106 毫克 | 磷 | 119 毫克 |
視黃醇 | 5.4 微克 | 鈉 | 320.1 毫克 | 硒 | 22.9 微克 |
軍用壓縮餅干營養成分:這里為軍用壓縮餅干中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-11 21:29:47
2021-08-11 22:34:05
2021-09-05 21:32:15
2021-09-06 03:03:56
2021-06-30 12:25:16
2021-09-05 16:51:38