熱量 | 351 千卡 | 硫胺素 | 0.2 毫克 | 鈣 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 12.4 克 | 核黃素 | 0.06 毫克 | 鎂 | 108 毫克 |
脂肪 | 7.4 克 | 煙酸 | 4.5 毫克 | 鐵 | 4.2 毫克 |
碳水化合物 | 58.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 3.06 毫克 |
膳食纖維 | 8.6 克 | 維生素E | 1.45 毫克 | 鋅 | 2.15 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.44 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 306 毫克 | 磷 | 339 毫克 |
視黃醇 | 11.3 微克 | 鈉 | 20.9 毫克 | 硒 | 6.13 微克 |
麥片營養成分:這里為麥片中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 20:32:34
2021-08-14 20:02:01
2021-09-05 16:51:05
2021-08-15 01:01:27
2021-08-15 01:00:34
2021-08-15 02:02:39