熱量 | 90 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 22 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 20.8 克 | 核黃素 | 0.11 毫克 | 鎂 | 20 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 煙酸 | 3.6 毫克 | 鐵 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.79 毫克 | 鋅 | 0.52 毫克 |
維生素A | 27 微克 | 膽固醇 | 48 毫克 | 銅 | 0.05 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 277 毫克 | 磷 | 159 毫克 |
視黃醇 | 77.4 微克 | 鈉 | 130 毫克 | 硒 | 29.4 微克 |
鰩魚[夫魚]營養成分:這里為鰩魚[夫魚]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
鰩魚營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-14 21:10:12
2021-09-06 22:46:00
2021-08-12 01:02:20
2021-09-06 22:42:23
2021-08-15 00:07:24
2021-09-05 23:31:50