熱量 | 140 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 46 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 18.5 克 | 核黃素 | 0.07 毫克 | 鎂 | 39 毫克 |
脂肪 | 7.3 克 | 煙酸 | 2.1 毫克 | 鐵 | 1.1 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.07 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.26 毫克 | 鋅 | 0.8 毫克 |
維生素A | 24 微克 | 膽固醇 | 77 毫克 | 銅 | 0.14 毫克 |
胡羅卜素 | 1.4 微克 | 鉀 | 328 毫克 | 磷 | 155 毫克 |
視黃醇 | 72.8 微克 | 鈉 | 62.5 毫克 | 硒 | 27.21 微克 |
鯧魚[平魚,銀鯧,刺鯧]營養成分:這里為鯧魚[平魚,銀鯧,刺鯧]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 02:02:36
2021-08-15 00:01:41
2021-09-06 22:44:16
2021-09-05 16:51:55
2020-10-18 13:29:49
2021-09-06 22:44:51