熱量 | 135 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 89 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 18.3 克 | 核黃素 | 0.07 毫克 | 鎂 | 17 毫克 |
脂肪 | 6.3 克 | 煙酸 | 1.7 毫克 | 鐵 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 1.2 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.05 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.52 毫克 | 鋅 | 0.89 毫克 |
維生素A | 28 微克 | 膽固醇 | 94 毫克 | 銅 | 0.07 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 215 毫克 | 磷 | 188 毫克 |
視黃醇 | 73.1 微克 | 鈉 | 41.1 毫克 | 硒 | 11.59 微克 |
鳊魚[魴魚,武昌魚]營養(yǎng)成分:這里為鳊魚[魴魚,武昌魚]中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
鳊魚營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-08-11 22:33:54
2021-09-05 20:32:40
2021-09-05 21:01:16
2021-08-14 21:03:21
2021-09-05 17:08:30
2021-09-05 19:02:15