熱量 | 105 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 46 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 17.2 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 25 毫克 |
脂肪 | 4 克 | 煙酸 | 0.2 毫克 | 鐵 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.07 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.86 毫克 | 鋅 | 0.16 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 361 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 2.6 微克 | 鉀 | 246 毫克 | 磷 | 22 毫克 |
視黃醇 | 76.2 微克 | 鈉 | 8.6 毫克 | 硒 | 9.54 微克 |
銀魚[面條魚]營養(yǎng)成分:這里為銀魚[面條魚]中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
銀魚營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-09-05 17:07:07
2021-09-05 21:01:51
2021-08-14 22:05:30
2021-09-06 22:46:39
2021-08-14 21:05:47
2021-08-15 01:01:18