熱量 | 85 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 152 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 18.5 克 | 核黃素 | 0.14 毫克 | 鎂 | 33 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 煙酸 | 2.5 毫克 | 鐵 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.06 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.97 毫克 | 鋅 | 0.8 毫克 |
維生素A | 26 微克 | 膽固醇 | 91 毫克 | 銅 | 0.05 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 313 毫克 | 磷 | 232 毫克 |
視黃醇 | 78.7 微克 | 鈉 | 48.8 毫克 | 硒 | 24.57 微克 |
烏鱧[黑魚,石斑魚,生魚]營養成分:這里為烏鱧[黑魚,石斑魚,生魚]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
烏鱧營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-15 02:05:14
2021-09-05 18:33:45
2021-08-15 01:05:07
2021-09-06 01:33:03
2021-09-05 18:33:11
2021-08-15 01:03:31