熱量 | 545 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 954 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 43.4 克 | 核黃素 | 0.4 毫克 | 鎂 | 46 毫克 |
脂肪 | 36.2 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 10.5 毫克 |
碳水化合物 | 11.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.22 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 11.56 毫克 | 鋅 | 5.95 毫克 |
維生素A | 525 微克 | 膽固醇 | 2251 毫克 | 銅 | 0.28 毫克 |
胡羅卜素 | 6.6 微克 | 鉀 | 357 毫克 | 磷 | 780 毫克 |
視黃醇 | 2.5 微克 | 鈉 | 393.2 毫克 | 硒 | 39.1 微克 |
雞蛋粉[全蛋粉]營養成分:這里為雞蛋粉[全蛋粉]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
雞蛋粉營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 22:02:24
2021-09-06 22:49:24
2021-09-05 20:02:10
2021-09-05 17:36:11
2021-09-05 18:32:56
2021-08-11 23:09:08