熱量 | 472 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 269 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 13.3 克 | 核黃素 | 0.2 毫克 | 鎂 | 32 毫克 |
脂肪 | 20.2 克 | 煙酸 | 1.6 毫克 | 鐵 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 59.3 克 | 維生素C | 5 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.05 毫克 | 鋅 | 3 毫克 |
維生素A | 75 微克 | 膽固醇 | 65 毫克 | 銅 | 0.06 毫克 |
胡羅卜素 | 3.5 微克 | 鉀 | 356 毫克 | 磷 | 427 毫克 |
視黃醇 | 3.7 微克 | 鈉 | 179.7 毫克 | 硒 | 12.1 微克 |
奶片營養(yǎng)成分:這里為奶片中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
奶片營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-09-05 22:03:15
2021-08-12 05:03:15
2021-09-05 17:09:27
2021-07-01 11:56:47
2021-08-12 02:02:45
2021-08-14 22:03:15