熱量 | 466 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 鈣 | 659 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 19.9 克 | 核黃素 | 0.8 毫克 | 鎂 | 73 毫克 |
脂肪 | 18.9 克 | 煙酸 | 0.5 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 54 克 | 維生素C | 7 毫克 | 錳 | 0.05 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.29 毫克 | 鋅 | 2.16 毫克 |
維生素A | 272 微克 | 膽固醇 | 71 毫克 | 銅 | 0.12 毫克 |
胡羅卜素 | 4.9 微克 | 鉀 | 541 毫克 | 磷 | 571 毫克 |
視黃醇 | 2.3 微克 | 鈉 | 247.6 毫克 | 硒 | 7.98 微克 |
全脂速溶奶粉營養成分:這里為全脂速溶奶粉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 20:33:57
2021-08-14 21:00:55
2021-09-05 17:37:51
2021-08-14 22:03:30
2021-08-12 05:04:11
2021-09-05 19:31:19