熱量 | 343 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 360 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 53.7 克 | 核黃素 | 0.27 毫克 | 鎂 | 25 毫克 |
脂肪 | 2.5 克 | 煙酸 | 0.4 毫克 | 鐵 | 12.4 毫克 |
碳水化合物 | 26.5 克 | 維生素C | 1 毫克 | 錳 | 0.17 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 1.81 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 36 毫克 | 銅 | 0.21 毫克 |
胡羅卜素 | 2.6 微克 | 鉀 | 188 毫克 | 磷 | 773 毫克 |
視黃醇 | 14.7 微克 | 鈉 | 55.4 毫克 | 硒 | 7.2 微克 |
奶豆腐(脫脂)營養成分:這里為奶豆腐(脫脂)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
奶豆腐營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 19:33:05
2021-08-12 05:02:31
2021-09-06 02:03:05
2021-08-12 05:10:31
2021-08-14 23:00:37
2020-10-18 13:36:57