熱量 | 478 千卡 | 硫胺素 | 0.11 毫克 | 鈣 | 676 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 20.1 克 | 核黃素 | 0.73 毫克 | 鎂 | 79 毫克 |
脂肪 | 21.2 克 | 煙酸 | 0.9 毫克 | 鐵 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 51.7 克 | 維生素C | 4 毫克 | 錳 | 0.09 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.48 毫克 | 鋅 | 3.14 毫克 |
維生素A | 141 微克 | 膽固醇 | 110 毫克 | 銅 | 0.09 毫克 |
胡羅卜素 | 4.7 微克 | 鉀 | 449 毫克 | 磷 | 469 毫克 |
視黃醇 | 2.3 微克 | 鈉 | 260.1 毫克 | 硒 | 11.8 微克 |
全脂牛奶粉營養成分:這里為全脂牛奶粉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 23:04:47
2021-09-05 23:33:11
2021-08-14 20:00:08
2021-09-06 02:02:24
2021-09-06 02:34:11
2021-08-12 06:13:13