熱量 | 484 千卡 | 硫胺素 | 0.28 毫克 | 鈣 | 1797 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 19.9 克 | 核黃素 | 6.68 毫克 | 鎂 | 22 毫克 |
脂肪 | 22.7 克 | 煙酸 | 0.5 毫克 | 鐵 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 49.9 克 | 維生素C | 9 毫克 | 錳 | 0.02 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.48 毫克 | 鋅 | 3.71 毫克 |
維生素A | 77 微克 | 膽固醇 | 68 毫克 | 銅 | 0.11 毫克 |
胡羅卜素 | 4.7 微克 | 鉀 | 1910 毫克 | 磷 | 324 毫克 |
視黃醇 | 2.8 微克 | 鈉 | 567.8 毫克 | 硒 | 16.8 微克 |
牛乳粉(多維奶粉)營養成分:這里為牛乳粉(多維奶粉)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
牛乳粉營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-06 22:53:52
2021-09-05 16:51:28
2021-09-05 18:02:22
2021-08-10 14:04:36
2021-09-06 02:03:35
2021-09-05 18:33:03