熱量 | 190 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 16 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 20.9 克 | 核黃素 | 0.21 毫克 | 鎂 | 8 毫克 |
脂肪 | 9.5 克 | 煙酸 | 0.5 毫克 | 鐵 | 1.9 毫克 |
碳水化合物 | 5.2 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.08 毫克 | 鋅 | 2.2 毫克 |
維生素A | 63 微克 | 膽固醇 | 116 毫克 | 銅 | 0.16 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 23 毫克 | 磷 | 62 毫克 |
視黃醇 | 63.3 微克 | 鈉 | 201.2 毫克 | 硒 | 0 微克 |
瓦罐雞湯(肉)營養成分:這里為瓦罐雞湯(肉)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
瓦罐雞湯營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-06 22:53:57
2021-08-12 06:07:53
2021-09-05 17:08:55
2021-08-14 22:06:18
2021-09-05 17:07:57
2021-08-02 00:39:16