熱量 | 217 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 31 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 29.6 克 | 核黃素 | 0.17 毫克 | 鎂 | 24 毫克 |
脂肪 | 11 克 | 煙酸 | 9.2 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.01 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 3.23 毫克 |
維生素A | 32 微克 | 膽固醇 | 211 毫克 | 銅 | 0.05 毫克 |
胡羅卜素 | 3.4 微克 | 鉀 | 149 毫克 | 磷 | 157 毫克 |
視黃醇 | 56 微克 | 鈉 | 1000.7 毫克 | 硒 | 8.1 微克 |
扒雞營養(yǎng)成分:這里為扒雞中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
扒雞營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-09-05 22:34:10
2021-09-05 18:31:47
2021-09-05 21:32:33
2021-09-05 22:02:35
2021-09-06 00:33:52
2021-08-15 03:07:50