熱量 | 118 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 7 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 19.2 克 | 核黃素 | 0.09 毫克 | 鎂 | 15 毫克 |
脂肪 | 2.8 克 | 煙酸 | 3.4 毫克 | 鐵 | 4.4 毫克 |
碳水化合物 | 4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.06 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.87 毫克 | 鋅 | 2.76 毫克 |
維生素A | 36 微克 | 膽固醇 | 174 毫克 | 銅 | 2.11 毫克 |
胡羅卜素 | 0.9 微克 | 鉀 | 272 毫克 | 磷 | 135 毫克 |
視黃醇 | 73.1 微克 | 鈉 | 74.8 毫克 | 硒 | 10.54 微克 |
雞肫[雞胗]營養成分:這里為雞肫[雞胗]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 05:03:17
2021-06-30 12:22:04
2021-08-12 02:06:29
2021-08-15 02:01:34
2021-08-12 05:05:02
2021-06-30 12:22:44