熱量 | 158 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 1 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 19.6 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 22 毫克 |
脂肪 | 8.8 克 | 煙酸 | 6.4 毫克 | 鐵 | 1.8 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.74 毫克 | 鋅 | 2.46 毫克 |
維生素A | 109 微克 | 膽固醇 | 74 毫克 | 銅 | 0.09 毫克 |
胡羅卜素 | 0.9 微克 | 鉀 | 184 毫克 | 磷 | 166 毫克 |
視黃醇 | 70.7 微克 | 鈉 | 62.8 毫克 | 硒 | 13.43 微克 |
華青雞營養成分:這里為華青雞中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
華青雞營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 16:51:55
2021-09-06 05:03:25
2021-09-05 16:52:58
2021-08-12 05:06:14
2021-09-05 21:03:09
2021-09-05 17:07:13