熱量 | 234 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 52 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 26.4 克 | 核黃素 | 0.32 毫克 | 鎂 | 54 毫克 |
脂肪 | 11.6 克 | 煙酸 | 5.8 毫克 | 鐵 | 6.7 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.3 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.8 毫克 | 鋅 | 4.94 毫克 |
維生素A | 42 微克 | 膽固醇 | 93 毫克 | 銅 | 0.16 毫克 |
胡羅卜素 | 3.2 微克 | 鉀 | 430 毫克 | 磷 | 230 毫克 |
視黃醇 | 52.8 微克 | 鈉 | 796.3 毫克 | 硒 | 6.73 微克 |
羊肉串(電烤)營養成分:這里為羊肉串(電烤)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
羊肉串營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 20:02:34
2021-09-06 03:33:37
2021-08-12 04:09:46
2021-09-06 00:33:45
2021-08-15 00:00:46
2021-09-05 16:52:35