熱量 | 57 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 22 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 6.8 克 | 核黃素 | 0.09 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 0.2 毫克 | 鐵 | 18.3 毫克 |
碳水化合物 | 6.9 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.01 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.67 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 92 毫克 | 銅 | 0.02 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 6 毫克 | 磷 | 7 毫克 |
視黃醇 | 85 微克 | 鈉 | 443.4 毫克 | 硒 | 15.68 微克 |
羊血營養(yǎng)成分:這里為羊血中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
羊血營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-08-15 01:07:09
2021-08-11 21:25:41
2021-09-06 03:33:32
2021-09-06 22:51:56
2021-09-06 22:51:32
2021-08-14 20:02:15