熱量 | 295 千卡 | 硫胺素 | 0.1 毫克 | 鈣 | 87 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 26.9 克 | 核黃素 | 2.25 毫克 | 鎂 | 117 毫克 |
脂肪 | 7.1 克 | 煙酸 | 8.8 毫克 | 鐵 | 30.7 毫克 |
碳水化合物 | 30.8 克 | 維生素C | 3 毫克 | 錳 | 2.49 毫克 |
膳食纖維 | 12.9 克 | 維生素E | 3.58 毫克 | 鋅 | 12.11 毫克 |
維生素A | 178 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 2.34 毫克 |
胡羅卜素 | 8 微克 | 鉀 | 1726 毫克 | 磷 | 1193 毫克 |
視黃醇 | 14.3 微克 | 鈉 | 33.6 毫克 | 硒 | 4.82 微克 |
羊肚菌[干狼肚]營養成分:這里為羊肚菌[干狼肚]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 19:02:55
2021-09-05 16:51:38
2021-08-12 02:12:15
2021-08-11 21:28:25
2021-09-05 19:32:56
2021-08-14 21:04:31