熱量 | 39 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 1.6 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 30 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 4.2 毫克 |
碳水化合物 | 7.2 克 | 維生素C | 23 毫克 | 錳 | 0.32 毫克 |
膳食纖維 | 1.8 克 | 維生素E | 0.78 毫克 | 鋅 | 0.6 毫克 |
維生素A | 183 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.16 毫克 |
胡羅卜素 | 0.4 微克 | 鉀 | 292 毫克 | 磷 | 50 毫克 |
視黃醇 | 88.6 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
蕨菜[龍頭菜,如意菜]營養成分:這里為蕨菜[龍頭菜,如意菜]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 17:36:27
2021-08-15 00:07:12
2021-09-06 22:42:18
2021-09-06 22:50:23
2021-08-12 03:01:49
2021-09-06 01:03:40