熱量 | 31 千卡 | 硫胺素 | 0.26 毫克 | 鈣 | 480 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 2.8 克 | 核黃素 | 0.28 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 煙酸 | 0.7 毫克 | 鐵 | 8.3 毫克 |
碳水化合物 | 4.3 克 | 維生素C | 86 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0.9 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 667 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 2.7 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 34 毫克 |
視黃醇 | 89 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
堿蓬[棉蓬,豬毛菜]營養成分:這里為堿蓬[棉蓬,豬毛菜]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
堿蓬營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-11 22:35:36
2021-09-06 22:41:36
2021-08-11 21:34:57
2021-09-06 22:44:03
2021-08-11 23:06:12
2021-09-06 05:03:25