熱量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 160 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 39 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 3.6 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 27 毫克 | 錳 | 0.34 毫克 |
膳食纖維 | 0.3 克 | 維生素E | 0.11 毫克 | 鋅 | 0.58 毫克 |
維生素A | 560 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.28 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 120 毫克 | 磷 | 58 毫克 |
視黃醇 | 81.4 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
薤[皎頭]營養成分:這里為薤[皎頭]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 16:53:03
2021-08-11 22:40:58
2021-08-12 05:06:02
2021-08-14 23:03:30
2021-08-14 23:07:41
2021-08-02 09:31:49