熱量 | 12 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.6 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 7 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 煙酸 | 0.4 毫克 | 鐵 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 2.2 克 | 維生素C | 39 毫克 | 錳 | 0.1 毫克 |
膳食纖維 | 1.2 克 | 維生素E | 0.27 毫克 | 鋅 | 0.08 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.02 毫克 |
胡羅卜素 | 0.3 微克 | 鉀 | 40 毫克 | 磷 | 13 毫克 |
視黃醇 | 95.6 微克 | 鈉 | 0.2 毫克 | 硒 | 0.26 微克 |
節瓜[毛瓜]營養成分:這里為節瓜[毛瓜]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 17:36:31
2021-08-12 01:08:09
2021-08-02 09:53:22
2021-09-06 04:33:34
2021-08-11 22:32:02
2021-09-06 00:33:59