熱量 | 44 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 21 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 4.5 克 | 核黃素 | 0.07 毫克 | 鎂 | 21 毫克 |
脂肪 | 1.6 克 | 煙酸 | 0.6 毫克 | 鐵 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 3 克 | 維生素C | 8 毫克 | 錳 | 0.34 毫克 |
膳食纖維 | 1.5 克 | 維生素E | 0.8 毫克 | 鋅 | 0.54 毫克 |
維生素A | 5 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.14 毫克 |
胡羅卜素 | 0.6 微克 | 鉀 | 160 毫克 | 磷 | 74 毫克 |
視黃醇 | 88.8 微克 | 鈉 | 7.2 毫克 | 硒 | 0.96 微克 |
黃豆芽營養成分:這里為黃豆芽中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 02:34:11
2021-09-05 19:02:59
2021-08-15 03:05:05
2021-09-06 03:03:24
2021-09-06 22:46:12
2021-09-05 20:02:34