熱量 | 122 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 18 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 15.2 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 1 毫克 |
碳水化合物 | 12.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.31 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.42 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.19 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 16 毫克 | 磷 | 25 毫克 |
視黃醇 | 69.7 微克 | 鈉 | 3.1 毫克 | 硒 | 0 微克 |
綠豆餅[餅折]營養成分:這里為綠豆餅[餅折]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
綠豆餅營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-12 03:03:59
2021-08-15 01:07:10
2021-09-06 04:03:42
2021-09-05 19:32:20
2021-08-12 06:20:17
2021-09-06 01:33:05