熱量 | 337 千卡 | 硫胺素 | 0.14 毫克 | 鈣 | 39 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 5.7 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 51 毫克 |
脂肪 | 0.5 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 2.4 毫克 |
碳水化合物 | 77.4 克 | 維生素C | 20 毫克 | 錳 | 0.36 毫克 |
膳食纖維 | 3.3 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.41 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.31 毫克 |
胡羅卜素 | 1.7 微克 | 鉀 | 267 毫克 | 磷 | 87 毫克 |
視黃醇 | 11.4 微克 | 鈉 | 22.6 毫克 | 硒 | 2.17 微克 |
馬鈴薯丁(脫水)營養成分:這里為馬鈴薯丁(脫水)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
馬鈴薯丁營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 21:31:46
2021-08-12 04:05:29
2021-08-11 21:25:41
2021-09-05 20:02:34
2021-09-06 03:32:37
2021-08-12 02:05:55