熱量 | 340 千卡 | 硫胺素 | 0.34 毫克 | 鈣 | 12 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8 克 | 核黃素 | 0.06 毫克 | 鎂 | 111 毫克 |
脂肪 | 4.5 克 | 煙酸 | 3 毫克 | 鐵 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 66.9 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.4 毫克 |
膳食纖維 | 6.2 克 | 維生素E | 6.89 毫克 | 鋅 | 1.22 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.23 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 276 毫克 | 磷 | 187 毫克 |
視黃醇 | 13.4 微克 | 鈉 | 0.5 毫克 | 硒 | 1.58 微克 |
玉米面(白)營養成分:這里為玉米面(白)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 02:04:11
2021-09-05 17:07:57
2021-08-02 09:31:04
2021-09-05 19:02:03
2021-09-06 22:51:47
2021-08-14 21:05:37