熱量 | 277 千卡 | 硫胺素 | 0.14 毫克 | 鈣 | 2 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8.6 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 30 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 5.8 毫克 |
碳水化合物 | 60.2 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.78 毫克 |
膳食纖維 | 0.7 克 | 維生素E | 0.08 毫克 | 鋅 | 1.73 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.13 毫克 |
胡羅卜素 | 0.9 微克 | 鉀 | 138 毫克 | 磷 | 133 毫克 |
視黃醇 | 29.4 微克 | 鈉 | 243.2 毫克 | 硒 | 24.19 微克 |
空鍋餅營養成分:這里為空鍋餅中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
空鍋餅營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 16:04:04
2021-09-05 19:33:24
2021-09-05 16:52:11
2021-09-06 03:03:19
2021-09-05 18:32:25
2021-09-05 17:07:53