熱量 | 39 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 87 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 2.8 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 17 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 煙酸 | 0.8 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 6.6 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.4 毫克 |
膳食纖維 | 2.7 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.46 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.15 毫克 |
胡羅卜素 | 17.3 微克 | 鉀 | 284 毫克 | 磷 | 41 毫克 |
視黃醇 | 70.5 微克 | 鈉 | 7250.7 毫克 | 硒 | 1.66 微克 |
腌芥菜頭[水芥,水疙瘩]營養成分:這里為腌芥菜頭[水芥,水疙瘩]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
腌芥菜頭營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 18:03:54
2021-09-05 17:09:17
2021-08-12 05:11:58
2021-08-14 22:00:33
2021-09-06 22:45:24
2021-09-05 16:04:04