熱量 | 23 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 125 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 1.3 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 29 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 4.4 毫克 |
碳水化合物 | 4.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.28 毫克 |
膳食纖維 | 2.4 克 | 維生素E | 0.21 毫克 | 鋅 | 0.41 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.09 毫克 |
胡羅卜素 | 10.8 微克 | 鉀 | 341 毫克 | 磷 | 15 毫克 |
視黃醇 | 81.3 微克 | 鈉 | 2777.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
狗芽菜營養成分:這里為狗芽菜中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
狗芽菜營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-14 23:01:29
2021-08-11 22:02:47
2021-08-15 00:03:15
2021-08-15 03:05:25
2021-09-06 03:32:32
2021-09-05 17:37:19