熱量 | 156 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 62 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 11.7 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 111 毫克 |
脂肪 | 7.4 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 22.5 毫克 |
碳水化合物 | 10.6 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 2.01 毫克 |
膳食纖維 | 0.6 克 | 維生素E | 8.99 毫克 | 鋅 | 3.06 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.32 毫克 |
胡羅卜素 | 12.2 微克 | 鉀 | 282 毫克 | 磷 | 320 毫克 |
視黃醇 | 57.5 微克 | 鈉 | 7410 毫克 | 硒 | 0 微克 |
糟豆腐乳[糟乳]營養(yǎng)成分:這里為糟豆腐乳[糟乳]中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
糟豆腐乳營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-08-12 02:01:53
2021-09-05 16:04:34
2021-08-12 01:06:45
2021-08-12 06:18:22
2021-09-05 18:04:26
2021-08-14 20:00:06