熱量 | 899 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 13 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 3 毫克 |
脂肪 | 99.9 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 2 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.43 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 93.08 毫克 | 鋅 | 1.09 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.16 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 3 毫克 | 磷 | 7 毫克 |
視黃醇 | 0.1 微克 | 鈉 | 4.9 毫克 | 硒 | 0 微克 |
豆油營養成分:這里為豆油中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
豆油營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-14 22:01:32
2021-08-12 07:02:28
2021-09-05 21:31:04
2021-09-05 16:51:44
2021-08-12 04:10:52
2021-09-05 17:08:00