熱量 | 15 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.4 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 3.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 96.3 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
特制啤酒(5度)營養成分:這里為特制啤酒(5度)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:43:31
2021-06-30 12:21:10
2021-08-11 22:11:25
2021-09-06 22:42:40
2021-08-15 02:06:03
2021-06-30 12:21:43