熱量 | 448 千卡 | 硫胺素 | 0.13 毫克 | 鈣 | 111 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 11 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 60 毫克 |
脂肪 | 16.2 克 | 煙酸 | 5.5 毫克 | 鐵 | 3.7 毫克 |
碳水化合物 | 64.5 克 | 維生素C | 9 毫克 | 錳 | 0.75 毫克 |
膳食纖維 | 1.5 克 | 維生素E | 6.75 毫克 | 鋅 | 1.48 毫克 |
維生素A | 77 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.63 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 103 毫克 | 磷 | 159 毫克 |
視黃醇 | 5.6 微克 | 鈉 | 104.7 毫克 | 硒 | 27 微克 |
高蛋白餅干營養成分:這里為高蛋白餅干中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 03:33:54
2021-08-14 20:04:04
2021-08-15 02:05:14
2020-10-18 14:31:44
2021-09-06 03:33:09
2021-09-05 20:33:38