熱量 | 450 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 250 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 7.8 克 | 核黃素 | 0.08 毫克 | 鎂 | 22 毫克 |
脂肪 | 13.9 克 | 煙酸 | 0.1 毫克 | 鐵 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 73.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.6 毫克 |
膳食纖維 | 0.2 克 | 維生素E | 2.13 毫克 | 鋅 | 1.55 毫克 |
維生素A | 12 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.11 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 132 毫克 | 磷 | 277 毫克 |
視黃醇 | 3.1 微克 | 鈉 | 259.3 毫克 | 硒 | 3.87 微克 |
鈣王餅干營養成分:這里為鈣王餅干中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
鈣王餅干營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-15 02:00:34
2021-09-05 19:01:33
2021-08-14 21:01:15
2021-07-01 10:25:30
2021-08-02 00:39:14
2021-08-12 00:11:09