熱量 | 279 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 49 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8.8 克 | 核黃素 | 0.58 毫克 | 鎂 | 27 毫克 |
脂肪 | 5.6 克 | 煙酸 | 5.9 毫克 | 鐵 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 48.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.38 毫克 |
膳食纖維 | 0.3 克 | 維生素E | 0.28 毫克 | 鋅 | 0.99 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.33 毫克 |
胡羅卜素 | 0.9 微克 | 鉀 | 85 毫克 | 磷 | 107 毫克 |
視黃醇 | 36.1 微克 | 鈉 | 256.4 毫克 | 硒 | 21.8 微克 |
維生素面包營養成分:這里為維生素面包中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-11 22:33:54
2021-08-12 02:10:02
2021-09-06 22:47:55
2021-09-05 23:32:59
2021-08-11 21:36:25
2021-08-14 21:08:15