熱量 | 316 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 5 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 7.8 克 | 核黃素 | 0.06 毫克 | 鎂 | 20 毫克 |
脂肪 | 3.4 克 | 煙酸 | 0.1 毫克 | 鐵 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 63.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.3 毫克 |
膳食纖維 | 0.3 克 | 維生素E | 3.62 毫克 | 鋅 | 1.04 毫克 |
維生素A | 103 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.1 毫克 |
胡羅卜素 | 0.5 微克 | 鉀 | 86 毫克 | 磷 | 160 毫克 |
視黃醇 | 24.5 微克 | 鈉 | 47.6 毫克 | 硒 | 8.65 微克 |
西式蛋糕營養成分:這里為西式蛋糕中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
西式蛋糕營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-15 03:06:53
2021-08-14 22:00:53
2021-08-12 07:03:15
2021-09-06 04:03:35
2021-08-12 00:09:42
2021-08-15 01:08:11