熱量 | 423 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 鈣 | 149 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 19 克 | 核黃素 | 0.09 毫克 | 鎂 | 184 毫克 |
脂肪 | 8 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 4.3 毫克 |
碳水化合物 | 68.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.2 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 4.75 毫克 | 鋅 | 2 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 90 毫克 | 銅 | 0.61 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 528 毫克 | 磷 | 257 毫克 |
視黃醇 | 2.7 微克 | 鈉 | 15.3 毫克 | 硒 | 7.19 微克 |
豆奶粉營養(yǎng)成分:這里為豆奶粉中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
豆奶粉營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價(jià)值
2021-08-11 22:39:57
2021-08-15 00:06:35
2021-09-06 03:32:50
2021-09-05 17:08:42
2021-09-06 00:03:56
2021-08-02 09:55:42