熱量 | 121 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 35 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 21.2 克 | 核黃素 | 0.04 毫克 | 鎂 | 50 毫克 |
脂肪 | 3.1 克 | 煙酸 | 2.1 毫克 | 鐵 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 2.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.71 毫克 | 鋅 | 1.39 毫克 |
維生素A | 19 微克 | 膽固醇 | 75 毫克 | 銅 | 0.37 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 370 毫克 | 磷 | 130 毫克 |
視黃醇 | 72.5 微克 | 鈉 | 74.2 毫克 | 硒 | 51.81 微克 |
鲅魚[馬鮫魚,燕鲅魚,巴魚]營養成分:這里為鲅魚[馬鮫魚,燕鲅魚,巴魚]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
鲅魚營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-12 00:05:26
2021-08-14 23:01:56
2021-09-05 20:02:29
2021-08-15 02:06:19
2021-08-11 22:02:52
2021-08-12 01:03:53