熱量 | 263 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 107 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 15.2 克 | 核黃素 | 0.36 毫克 | 鎂 | 16 毫克 |
脂肪 | 19.9 克 | 煙酸 | 0.1 毫克 | 鐵 | 0.5 毫克 |
碳水化合物 | 5.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.04 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 7.64 毫克 | 鋅 | 3.1 毫克 |
維生素A | 179 微克 | 膽固醇 | 2057 毫克 | 銅 | 0.7 毫克 |
胡羅卜素 | 1.4 微克 | 鉀 | 105 毫克 | 磷 | 216 毫克 |
視黃醇 | 57.8 微克 | 鈉 | 57.2 毫克 | 硒 | 22.62 微克 |
雞蛋黃(烏骨雞)營養成分:這里為雞蛋黃(烏骨雞)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-15 01:08:20
2021-08-14 22:11:16
2021-09-06 22:43:32
2021-09-05 16:50:52
2021-09-06 01:04:39
2021-08-12 02:04:11