熱量 | 490 千卡 | 硫胺素 | 0.42 毫克 | 鈣 | 495 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 22.5 克 | 核黃素 | 0.26 毫克 | 鎂 | 81 毫克 |
脂肪 | 23.4 克 | 煙酸 | 0.4 毫克 | 鐵 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 47.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.08 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.27 毫克 | 鋅 | 2.3 毫克 |
維生素A | 183 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.07 毫克 |
胡羅卜素 | 5.5 微克 | 鉀 | 841 毫克 | 磷 | 1018 毫克 |
視黃醇 | 1.2 微克 | 鈉 | 450.8 毫克 | 硒 | 7.45 微克 |
全脂加糖奶粉營養成分:這里為全脂加糖奶粉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:51:47
2021-09-05 21:32:14
2021-08-14 23:08:54
2021-09-06 22:45:16
2021-08-12 05:07:59
2021-08-02 09:57:31