熱量 | 266 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 14 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 18.9 克 | 核黃素 | 0.22 毫克 | 鎂 | 13 毫克 |
脂肪 | 18.4 克 | 煙酸 | 3.7 毫克 | 鐵 | 4.1 毫克 |
碳水化合物 | 6.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.02 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 2.69 毫克 |
維生素A | 11 微克 | 膽固醇 | 107 毫克 | 銅 | 0.26 毫克 |
胡羅卜素 | 2.8 微克 | 鉀 | 236 毫克 | 磷 | 140 毫克 |
視黃醇 | 53.6 微克 | 鈉 | 981.3 毫克 | 硒 | 15.74 微克 |
醬鴨營養成分:這里為醬鴨中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
醬鴨營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-15 00:09:41
2021-08-15 01:00:34
2021-09-05 16:52:11
2021-08-11 23:07:37
2021-08-14 23:10:30
2021-08-15 03:05:00